Titelsort icon Formands navn Tlf.
Adonis Frede Klausen 75 12 56 78
Ålbæk Idrætsforening Per Evald Rasmussen 75 17 02 23
Andrup Idrætsforening Lars Lasgaard 75 16 07 12
Basketballklubben Esbjerg Jens Carlsen 75 15 92 29
BK-Vestenvinden Kurt Gaundorf 29 43 36 21
Bokseklubben E.B.B.K. Søren D. Madsen 61 22 26 18
Boldesager Vollyball Club Niels-Henrik Borch 75 46 82 77
Boldklubben af 1989 Karsten Svendsen 22 68 66 54
Bowlingklubben Ribe Inger M. Langkilde 75 43 14 85
Bramming Badmintonklub Poul Chr. Pedersen 75 17 70 15
Bramming Billard Klub Bent Hermansen 36 92 75 36
Bramming Boldklub P.O. Mogensen 75 17 40 51
Bramming Civile Hundeførerf. Henning Hedegaard 75 17 42 55
Bramming Firma Idræt Gurli Jensen 75 10 18 82
Bramming Idrætsforening Tove Hansen 75 17 42 62
Bramming Ju-Jutsu Klub Inge Aagaard Thomsen 24 80 95 60
Bramming Krocketklub Rurh Poulsen 75 19 00 39
Bramming Motorklub Kjeld Kristensen 75 38 36 80
Bramming Skaterklub Brian E. Christensen 75 10 13 16
Bramming Skytteforening Jørgen Thiim 75 10 16 31
Bramming Sportsdanserforening Karen Marie Urup 75 42 01 89
Bramming Tennisklub Merete Tolsgård 29 89 16 09
Breinholtgård Golf Klub H. O. Olesen 75 15 60 27
Bryndum Sogns G & I Susanne Rasmussen 75 15 24 02
Bueskyttelauget Viking Kurt C. Jensen 28 26 08 14
Kiva Grafisk