År: | Navn: | Klub/forening: |
---|---|---|
2022 | Per Lauridsen | Jernved Idrætsforening |
2021 | Villy Grøn | Esbjerg Idrætsråd |
2020 | Claus Tobiasen | Ribe Ju-Jutsu Klub |
2019 | Søren Haahr | Esbjerg Atletik og Motion |
2018 | Niels Rosendahl | Ribe Boldklub |
2017 | Mai Hansen | Hermod Gymnastikforening |
2016 | C.C. Grejsen | Bramming Boldklub |
2015 | Børge Hansen | Esbjerg Atletik og Motion |
2014 | Vagn Andersen | Ribe Håndboldklub |
2013 | Birthe Rasmussen | Esbjerg Svømmeklub |
2012 | Tom Andrease | Bramming IF |
2011 | Tove Porskjær | Esbjerg Curling Klub |
2010 | Kirsten Christensen | Gredstedbro Gymnastikforening |
2009 | Jens Kristensen | SGI Håndbold |
2008 | PO Mogensen | Bramming Boldklub |
2007 | Finn Larsen | Esbjerg Taekwondo Klub |
2006 | Jens Carlsen | Basketballklubben Esbjerg |
2005 | Preben G. Nielsen | Esbjerg Handicap Idræt |
2004 | Svend Vilhelm Christensen | EfB |
2003 | Hilda og Eskild Dahl | Esbjerg Skyttekreds |
2002 | Henry Matthiesen | SGI |
2001 | Bo Dokkedal | VK 49 - Vægtløfterklubben |
2000 | Ingrid Stokholm | EGF gymnastikforening |
1999 | Aksel Munk | IF92 |
1998 | Kurt Hansen | Esbjerg Cricketklub |
1997 | Finn Overgaard | IF 92 Fodbold |
1996 | Flemming Nielsen | Tjæreborg IF |
1995 | Bent Egeris Jepsen | SGI |
1994 | Jørn G. Petersen | EGS badminton |
1993 | Gerhard K. Hansen | |
1992 | Sven Løjborg | |
1991 | Frede Klausen | |
1990 | Villy Pedersen | |
1989 | Aase Laursen | |
1988 | Erik Nielsen | |
1987 | Niels Jørgen Højbjerg | |
1986 | Knud Thomsen | |
1985 | Henning Nielsen | |
1984 | Ole Jacobsen | |
1983 | Jens Leth | |
1982 | Anne M. Vilhelmsen | |
1981 | Ove Madsen | |
1980 | Lis Buur Thomsen | |
1979 | Thorkild Hansen | |
1978 | Svend Feldberg |
06
dec